正在显示
1 个修改的文件
包含
6 行增加
和
82 行删除
| 1 | -redisKeyGenerator: | ||
| 2 | - basicKey: keyGen | ||
| 3 | - sequenceKey: ${redisKeyGenerator.basicKey}:sequenceWithBasic | ||
| 4 | - | ||
| 5 | -reportFileBasePath: C:/amazon | ||
| 6 | -uploadReportFileBasePath: C:/amazon/2017manualFile | ||
| 7 | -imageFilePath: http://accessories.wishcrawlerreport.qa.aukeyit.com/ | ||
| 8 | - | ||
| 9 | ## spring security 配置 | 1 | ## spring security 配置 |
| 10 | security: | 2 | security: |
| 11 | oauth2: | 3 | oauth2: |
| @@ -15,79 +7,11 @@ security: | @@ -15,79 +7,11 @@ security: | ||
| 15 | scope: server | 7 | scope: server |
| 16 | # 数据源配置 | 8 | # 数据源配置 |
| 17 | spring: | 9 | spring: |
| 18 | - jackson: | ||
| 19 | - date-format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| 20 | - joda-date-time-format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| 21 | - time-zone: GMT+8 | ||
| 22 | - | 10 | + datasource: |
| 11 | + type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource | ||
| 12 | + driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver | ||
| 13 | + username: trobs | ||
| 14 | + password: dfU76$N(kp | ||
| 15 | + url: jdbc:mysql://10.1.1.86:3306/trobs?characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useSSL=false&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=GMT%2B8 | ||
| 23 | resources: | 16 | resources: |
| 24 | static-locations: classpath:/static/,classpath:/views/ | 17 | static-locations: classpath:/static/,classpath:/views/ |
| 25 | - | ||
| 26 | - redis: | ||
| 27 | - database: 11 | ||
| 28 | - host: redis02.aukeyit.com | ||
| 29 | - port: 6378 | ||
| 30 | - password: | ||
| 31 | - pool: | ||
| 32 | - max-active: 200 | ||
| 33 | - max-wait: -1 | ||
| 34 | - max-idle: 30 | ||
| 35 | - min-idle: 10 | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - multipart: | ||
| 38 | - maxFileSize: 100MB | ||
| 39 | - maxRequestSize: 100MB | ||
| 40 | - | ||
| 41 | -url: | ||
| 42 | - cas: | ||
| 43 | - server: http://cas.qa.aukeyit.com | ||
| 44 | - pr: | ||
| 45 | - native: http://amzcrawler.qa.aukeyit.com | ||
| 46 | - | ||
| 47 | -application: | ||
| 48 | - version: 1.0.00000 | ||
| 49 | - formatted-version: (${spring.application.name}.v${application.version}) | ||
| 50 | - | ||
| 51 | -string: | ||
| 52 | - version: | ||
| 53 | - number: ${application.version} | ||
| 54 | - | ||
| 55 | -certificate: | ||
| 56 | - url: http://eas-client.qa.aukeyit.com/eas/addVoucher | ||
| 57 | - #url: http://localhost:8017/eas/addVoucher | ||
| 58 | -saleCertificate: | ||
| 59 | - url: http://eas-client.qa.aukeyit.com/eas/addSaleOutOrder | ||
| 60 | - | ||
| 61 | -amazon: | ||
| 62 | - executor: | ||
| 63 | - order-pull-by-id: # 根据订单ID拉取订单详细调度 | ||
| 64 | - enabled: false | ||
| 65 | - threadSize: 9 | ||
| 66 | - threadFactoryClassName: com.aukey.st.amazon.report.crawler.external.core.AmazonOrderPullThreadFactory | ||
| 67 | - taskTimeout: 1800 | ||
| 68 | - sequenceRedisKey: amazon:order_by_id_2:AR_SEQ | ||
| 69 | - runningIndexRedisKey: amazon:order_by_id_2:AR_RUN_SET | ||
| 70 | - apiRequestRate: 65 | ||
| 71 | - order-pull: | ||
| 72 | - default-pull-time: 2017-07-10 00:00:00 # 亚马逊订单默认的最后拉取时间 | ||
| 73 | - # 下面两个字段列子说明, 如果上次拉取时间为: 11:10:00 那么下次拉取时间计算得到间隔为: | ||
| 74 | - # 11:10:00减去{pull-time-overlay-min}的10分钟 至 11:10:00加上{pull-time-min}的20分钟 | ||
| 75 | - pull-time-min: 180 # 每次从亚马逊拉取间隔为多长时间的订单 (分钟) | ||
| 76 | - pull-time-overlay-min: 10 # 每次从亚马逊拉取订单覆盖上次拉取时间, 容错处理 (分钟) | ||
| 77 | - pull-time-min-small: 20 # 如果每次轮询时间已经到达当前时间{pull-time-min}时间跨度过大无法拉取就使用该值跨度, 该值必须小于{pull-time-min} | ||
| 78 | - api-delay-min: 4 # 亚马逊api最新数据延迟时间(分钟), api文档说明2分钟, 这里最好大于2分钟 | ||
| 79 | - api-retry-size: 3 # 亚马逊api 订单列表调用失败重试次数 | ||
| 80 | - api-nexttoken-retry-size: 5 # 亚马逊api 订单列表nextToken情况调用失败重试次数 | ||
| 81 | - authorize-configs: # 授权信息 secret-key 配置 | ||
| 82 | - 11: | ||
| 83 | - secret-key: V7N0QDUqKwUY0LbqrlZApbUpMLPaCsDm7eZBPZR5 | ||
| 84 | - site-group-name: 北美地区 | ||
| 85 | - 12: | ||
| 86 | - secret-key: Paq47F9rFeYsLhzy2KGUU04uS96XdmVMuVp63jqC | ||
| 87 | - site-group-name: 欧洲 | ||
| 88 | - 13: | ||
| 89 | - secret-key: xTSJocfS/uIHhAgThm2RM7AI1s9zwoSE4K/LQME5 | ||
| 90 | - site-group-name: 远东地区 | ||
| 91 | - 14: | ||
| 92 | - secret-key: wwe/gH0Sl/oLBZOFz1Vx1vfrkrUVUzCaliTLyww4 | ||
| 93 | - site-group-name: 加拿大 |
-
请 注册 或 登录 后发表评论